

Item
Parts
Materials
Pcs
1
body
PVC / CPVC / PPG / PPH
1
2
seat seal
EPDM / FPM
1
3
disc
PVC / CPVC / PPG / PPH
1
4
O-ring
EPDM / FPM
2
5
stem
STEEL304 / 316
1
6
top bearing
ABS
1
7
throttle plate
ABS
1
8
screw
STEEL
4
9
cap
ABS
4
10
handle
ABS
1
11
spring
304
1
12
lever-lock
ABS
1
13
set pin
STEEL
1
14
bolt
STEEL
1
15
trademark
ABS
1
16
sign of size
ABS
1
| SIZE | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50.0 | 65.0 | 80.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | |
| ØD | 160.0 | 180.0 | 196.0 | 228.0 | 258.0 | 287.0 | 344.0 | |
| Ød | 48.0 | 63.0 | 78.0 | 98.0 | 122.0 | 146.0 | 199.0 | |
| L | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 54.0 | 64.0 | 70.0 | 88.0 | |
| Ø1 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | |
| L1 | 190.0 | 190.0 | 240.0 | 240.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | |
| W | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| H1 | 100.0 | 112.0 | 120.0 | 140.0 | 168.0 | 181.0 | 215.0 | |
| H2 | 143.0 | 155.0 | 172.0 | 194.0 | 223.0 | 239.0 | 280.0 | |
| H | 223.0 | 245.0 | 270.0 | 308.0 | 352.0 | 382.0 | 452.0 | |
| P.C.D.ØD1 | DIN | 125.0 | 145.0 | 160.0 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 295.0 |
| ANSI | 121.0 | 140.0 | 152.0 | 191.0 | 216.0 | 241.0 | 298.0 | |
| JIS | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 175.0 | 210.0 | 240.0 | 290.0 | |
| n-Øe | DIN | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 8/23 |
| ANSI | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 8/23 | |
| JIS | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 12/23 | |
| PN | PSI | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
| Torque | N.M | <10 | <10 | <15 | <25 | <40 | <55 | <70 |
Product Line UP





