

| SIZE | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ØD | 160 | 258 | 287 | 344 | 412 | 460 | |
| Ød | 48 | 122 | 146 | 199 | 255 | 302 | |
| L | 43 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | |
| Ø1 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | |
| Ø2 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F10 | ISO5211 F10 | |
| H | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | |
| Weight (Kg/PC) | <10 | <10 | <15 | <25 | <40 | <55 | |
| P.C.D.ØD1 | DIN | 125 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| ANSI | 121 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | |
| JIS | 120 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | |
| n-Øe | DIN | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 |
| ANSI | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | |
| JIS | 4/18 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | |
| PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Product Line UP






