


Item
Parts
Materials
Pcs
1
body
PVC-U
1
2
ball
PVC-U
1
3
seat seal
PTE
2
4
o-ring
EPDM
1
5
body cap
PVC-U
1
6
o-ring
EPDM
2
7
stem
PVC-U
1
8
handle
ABS
1
9
logo cap
ABS
1
| SIZE | DN65(2-1/2") | DN80(3") | DN100(4") | DN125(5") | DN150(6") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ød1 | 64 | 78 | 98 | 123 | 147 | |
| Ød2 | DIN | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 |
| ANSI | 73.03 | 88.9 | 114.3 | 141.3 | 168 | |
| JIS | 76 | 89 | 114 | 140 | 165 | |
| BS | 73.2 | 88.7 | 114.1 | 140 | 168.28 | |
| BSPT | PT2-1/2" | PT3" | PT4" | - | - | |
| NPT | NPT2-1/2" | NPT3" | NPT4" | - | - | |
| L1 | 45 | 52 | 60 | 80 | 90 | |
| ØD3 | 93 | 107 | 134 | 165 | 191 | |
| H1/H | 129/195 | 152/229 | 177/271 | 216/328 | 247/380 | |
| ØD | 132 | 155 | 188 | 224 | 267 | |
| L2 | 180 | 216 | 251 | 334 | 384 | |
| L | 187 | 224 | 264 | 346 | 398 | |
| kg | 1.85 | 2.82 | 4.52 | 8.6 | 14.2 | |
| PCS | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
Product Line UP






