

Item
Parts
Materials
Pcs
1
body
PVC / CPVC
1
2
flap
PVC / CPVC
1
3
O-ring
EPDM / FPM
1
4
cap
PVC / CPVC
2
5
O-ring
EPDM / FPM
2
6
spring
STEEL304
1
7
stationary ring
STEEL
1
| SIZE | DN | DIN/de | D | L1 | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 27.0 | 98.0 | 64.0 |
| 1" | 25.0 | 32.0 | 46.0 | 27.0 | 107.0 | 75.0 |
| 1-1/4" | 32.0 | 40.0 | 56.0 | 34.0 | 130.0 | 110.0 |
| 1-1/2" | 40.0 | 50.0 | 66.0 | 38.0 | 147.0 | 120.0 |
| 2" | 50.0 | 63.0 | 81.0 | 39.0 | 162.0 | 140.0 |
| 2-1/2" | 65.0 | 75.0 | 95.0 | 45.0 | 198.0 | 148.0 |
| 3" | 80.0 | 90.0 | 112.0 | 55.0 | 236.0 | 163.0 |
| 4" | 100.0 | 110.0 | 132.0 | 75.0 | 305.0 | 204.0 |
| 6" | 150.0 | 160.0 | 194.0 | 90.0 | 379.0 | 282.0 |
Product Line UP





