


| Parts | Material | Q’ty. |
|---|---|---|
| Body | PVC/CPVC/PP | 1 |
| Disc | PVC/CPVC/PP | 1 |
| Stem | 45/304/316 | 1 |
| Seat | EPDM/FPM | 1 |
| O-ring | EPDM/FPM | 2-3 |
| Bolt | 304 | 4 |
| Gear-Box | Cast Iron | 1 |
| Key | STEEL | 1 |
| Open Adjust | 1 | |
| Close Adjust | 1 | |
| Hand Wheel | Cast Iron | 1 |
| Indicator | AL/304 | 1 |
| Pin | Steel | 1 |
| SIZE | 14" | 16" | |
|---|---|---|---|
| DN | 350 | 400 | |
| ØD | 512 | 598 | |
| L | 125 | 140 | |
| P.C.D. ØD1 | DIN | 460 | 515 |
| ANSI | 476 | 540* | |
| JIS | 445 | 510 | |
| n-Øe | DIN | 16-Ø25 | 16-Ø27 |
| ANSI | 12-Ø29* | 16-Ø29 | |
| JIS | 16-Ø25 | 16-Ø27 | |
| ØD2 | 328 | 382 | |
| H | 748 | 895 | |
| H1 | 310 | 350 | |
| H2 | 390 | 460 | |
| L1 | 220 | 280 | |
| ØD3 | 280 | 380 | |
| M | 180 | 260 | |
| N | 120 | 150 | |
| Reduction Gear Ratio | 50:1 | 70:1 | |
| PN | MPa | 6 | 6 |
| psi | 90 | 90 | |
| Weight | KGS | 31 | 46.5 |
Product Line UP






