

| SIZE | D1 | H | h | T | B | D2 | n-Øe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI | DIN | JIS | ANSI | DIN | JIS | ANSI | DIN | JIS | |||||
| 15 (1/2") | 94.5 | 34.1 | 17.0 | 14.2 | 21.34 | 20.0 | 22.0 | 60.3 | 65.0 | 70.0 | 16-4 | 14-4 | 15-4 |
| 20 (3/4") | 98.4 | 41.0 | 18.0 | 15.3 | 26.67 | 25.0 | 26.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 16-4 | 14-4 | 15-4 |
| 25 (1") | 124.0 | 43.1 | 22.0 | 14.3 | 33.4 | 32.0 | 32.0 | 79.4 | 85.0 | 90.0 | 16-4 | 14-4 | 19-4 |
| 32 (1-1/4") | 134.0 | 45.7 | 20.0 | 16.0 | 42.16 | 40.0 | 38.0 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 16-4 | 18-4 | 19-4 |
| 40 (1-1/2") | 139.6 | 59.0 | 31.0 | 15.2 | 48.16 | 50.0 | 48.0 | 98.4 | 110.0 | 105.0 | 16-4 | 18-4 | 19-4 |
| 50 (2") | 155.0 | 66.4 | 34.0 | 17.4 | 60.32 | 63.0 | 60.0 | 120.7 | 125.0 | 120.0 | 19-4 | 18-4 | 19-4 |
| 65 (2-1/2") | 174.0 | 66.5 | 30.0 | 20.0 | 73.02 | 75.0 | 76.0 | 139.5 | 145.0 | 140.0 | 19-4 | 18-4 | 19-4 |
| 80 (3") | 189.0 | 77.1 | 32.0 | 20.0 | 88.9 | 90.0 | 89.0 | 152.4 | 160.0 | 150.0 | 19-4 | 18-8 | 19-8 |
| 100 (4") | 214.0 | 75.2 | 27.0 | 16.0 | 114.3 | 110.0 | 114.0 | 190.5 | 180.0 | 175.0 | 19-8 | 18-8 | 19-8 |
Product Line UP





