


| Parts | Material | Q’ty. |
|---|---|---|
| Body | PVC/CPVC/PP | 1 |
| Disc | PVC/CPVC/PP | 1 |
| Stem | 45/304/316 | 1 |
| Seat | EPDM/FPM | 1 |
| O-ring | EPDM/FPM | 2-3 |
| Bolt | 304 | 4 |
| Gear-Box | Cast Iron | 1 |
| Key | STEEL | 1 |
| Open Adjust | 1 | |
| Close Adjust | 1 | |
| Hand Wheel | Cast Iron | 1 |
| Indicator | AL/304 | 1 |
| Pin | Steel | 1 |
| SIZE | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ØD | 230 | 260 | 288 | 344 | 412 | 487 | |
| L | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | |
| P.C.D. ØD1 | DIN | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| ANSI | 191 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | |
| JIS | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | |
| n-Øe | DIN | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø23 |
| ANSI | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø23 | |
| JIS | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø23 | 16-Ø23 | |
| ØD2 | 98 | 122 | 146 | 199 | 246 | 296 | |
| H | 355 | 460 | 489 | 552 | 646 | 710 | |
| H1 | 140 | 165 | 180 | 215 | 260 | 285 | |
| H2 | 200 | 235 | 250 | 285 | 340 | 365 | |
| L1 | 120 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | |
| ØD3 | 145 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | |
| M | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
| N | 75 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Reduction Gear Ratio | 24:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 | |
| PN | MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| psi | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 90 | |
| Weight | KGS | 5.5 | 9.6 | 10.5 | 13.8 | 20 | 24.5 |
Product Line UP






