

Item
Parts
Materials
Pcs
1
body
U-PVC,CPVC,PP
1
2
ball
U-PVC,CPVC,PP
1
3
carrier o-ring
EPDM,FPM
1
4
seal carrier
U-PVC,CPVC,PP
1
5
union
U-PVC,CPVC,PP
2
6
end connector
U-PVC,CPVC,PP
2
7
seat seal
PTFE
2
8
dampener seal
EPDM,FPM
2
9
end connector o-ring
EPDM,FPM
2
10
stem o-ring
EPDM,FPM
2
11
stem
U-PVC,CPVC,PP
1
12
handle
ABS
1
13
logo cap
ABS
1
| SIZE | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" | DN32 1-1/4" | DN40 1-1/2" | DN50 2" | DN65 2-1/2" | DN80 3" | DN100 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 30.0 | 38.0 | 49.0 | 64.0 | 77.0 | 98.0 |
| DIN d1 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
| JIS d1 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 48.0 | 60.0 | 76.0 | 89.0 | 114.0 |
| ANSI d1 | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.16 | 48.26 | 60.28 | 73.03 | 88.9 | 114.3 |
| BS d1 | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42.1 | 48.1 | 60.2 | 73.2 | 88.7 | 114.1 |
| D | 56.0 | 64.0 | 73.0 | 88.0 | 103.0 | 122.0 | 156.0 | 186.0 | 218.0 |
| D1 | 31.0 | 36.0 | 47.0 | 56.0 | 65.0 | 80.0 | 94.0 | 110.0 | 134.0 |
| L | 120.0 | 128.0 | 144.0 | 158.0 | 182.0 | 209.0 | 246.0 | 290.0 | 342.0 |
| L1 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 55.0 | 65.0 |
| L2 | 78.0 | 86.0 | 100.0 | 112.0 | 131.0 | 145.0 | 179.0 | 251.0 | 258.0 |
| H | 86.0 | 98.0 | 110.0 | 132.0 | 152.0 | 175.0 | 210.0 | 248.0 | 299.0 |
| H1 | 58.0 | 66.0 | 74.0 | 88.0 | 100.0 | 114.0 | 132.0 | 156.0 | 190.0 |
| weight* | 216g | 298g | 428g | 672g | 968g | 1532g | 2966g | 4940g | 7510g |
Product Line UP





