

| SIZE | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 50.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | |
| ØD | 160.0 | 258.0 | 287.0 | 344.0 | 412.0 | 460.0 | 500.0 | |
| Ød | 48.0 | 122.0 | 146.0 | 199.0 | 255.0 | 302.0 | 345.0 | |
| L | 43.0 | 64.0 | 70.0 | 88.0 | 98.0 | 108.0 | 88.0 | |
| Ø1 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F05 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | - | |
| Ø2 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F07 | ISO5211 F10 | ISO5211 F10 | ISO5211 F10 | |
| H | 100.0 | 112.0 | 120.0 | 140.0 | 168.0 | 181.0 | 215.0 | |
| Weight (Kg/PC) | <10 | <10 | <15 | <25 | <40 | <55 | <70 | |
| P.C.D.ØD1 | DIN | 125.0 | 210.0 | 240.0 | 295.0 | 350.0 | 400.0 | 460.0 |
| ANSI | 121.0 | 216.0 | 241.0 | 298.0 | 362.0 | 432.0 | 476.0 | |
| JIS | 120.0 | 210.0 | 240.0 | 290.0 | 355.0 | 400.0 | 445.0 | |
| n-Øe | DIN | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 8/23 |
| ANSI | 4/19 | 4/19 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 8/23 | |
| JIS | 4/18 | 4/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/23 | 12/23 | |
| PN | PSI | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
| MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
Product Line UP






