

Item
Parts
Materials
Pcs
1
Body
U-PVC,C-PVC,PP
1
2
Ball
U-PVC,C-PVC,PP
1
3
Carrier O-Ring
EPDM,FPM
1
4
Seal Carrier
U-PVC,C-PVC,PP
1
5
Union
U-PVC,C-PVC,PP
2
6
End Connector
U-PVC,C-PVC,PP
2
7
Seal Seat
PTFE
2
8
Dampener Seal
EPDM,FPM
2
9
End Connector O-Ring
EPDM,FPM
2
10
Stem O-Ring
EPDM,FPM
2
11
Stem
U-PVC,C-PVC,PP
1
12
Mounting Clamp
PVC-M,SUS304
1
13
Actuator Coupling Bush
PVC-M+SUS304
1
14
Bolt
SUS 304
4
| SIZE | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" | DN32 1-1/4" | DN40 1-1/2" | DN50 2" | DN65 2-1/2" | DN80 3" | DN100 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 30.0 | 38.0 | 49.0 | 64.0 | 77.0 | 98.0 |
| DIN d1 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 63.0 | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
| JIS d1 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | 48.0 | 60.0 | 76.0 | 89.0 | 114.0 |
| ANSI d1 | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.16 | 48.26 | 60.28 | 73.03 | 88.9 | 114.3 |
| BS d1 | 21.2 | 26.6 | 33.4 | 42.1 | 48.1 | 60.2 | 73.2 | 88.7 | 114.1 |
| D | 56.0 | 64.0 | 73.0 | 88.0 | 103.0 | 122.0 | 156.0 | 184.0 | 218.0 |
| D1 | 31.0 | 36.0 | 47.0 | 56.0 | 65.0 | 80.0 | 94.0 | 110.0 | 134.0 |
| D2-e2 | 36-6F03 | 36-6F03 | 36-6F03 | 36-6F03 | 50-7F05 | 50-7F05 | 70-9F07 | 70-9F07 | 70-9F07 |
| D3-e3 | 50-7F05 | 50-7F05 | 50-7F05 | 50-7F05 | 70-9F07 | 70-9F07 | 102-11F10 | 102-11F10 | 102-11F10 |
| A | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| B | 9.0 | 9.0 | 9,11 | 11,14 | 11,14 | 14,17 | 14,17 | 17,22 | 17,22 |
| C | -- | -- | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12,15 | 12,15,23 | 15,23 |
| L | 120.0 | 128.0 | 144.0 | 158.0 | 182.0 | 209.0 | 246.0 | 290.0 | 342.0 |
| L1 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 45.0 | 55.0 | 65.0 |
| H | 95.0 | 101.0 | 113.0 | 128.0 | 151.0 | 171.0 | 220.0 | 251.0 | 296.0 |
| H3 | 29.5 | 33.5 | 39.0 | 47.0 | 54.0 | 65.0 | 82.0 | 96.0 | 114.0 |
| H4 | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 41.0 | 49.0 | 58.0 | 68.0 | 84.0 | 102.0 |
| H5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| H6 | 12.0 | 12.0 | 12,14 | 14,17 | 14,17 | 17,20 | 17,20 | 20,25 | 20,25 |
| H7 | -- | -- | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14,17 | 14,17,25 | 17,25 |
| W | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 44.0 | 44.0 | 50.0 |
| N | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 48.0 | 58.0 | 64.0 | 84.0 | 84.0 | 108.0 |
| M*S | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 5*12 | 6*12 | 6*12 | 8*14 | 8*14 | 8*14 |
Product Line UP





