

Item
Parts
Materials
Pcs
1
handle
ABS
1
2
ball
PP,PVC
1
3
stem o-ring
EPDM
1
4
union nut
PP
2
5
tensioning ring
POM
2
6
press ring
PP
2
7
connector o-ring
EPDM,NBR
2
8
seat
TPV
2
9
body
ABS,PVC
1
10
cap
ABS
1
| SIZE | A | B | L | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 (1/2") | 68.0 | 49.5 | 136.5 | 49.2 | 51.0 |
| 20 (3/4") | 88.0 | 60.0 | 146.4 | 61.6 | 52.5 |
| 65 (2-1/2") | 205.0 | 128.0 | 306.0 | 114.0 | 109.4 |
| 80 (3") | 205.0 | 152.0 | 351.0 | 126.0 | 122.0 |
| 100 (4") | 248.0 | 173.0 | 410.0 | 150.0 | 132.5 |
Product Line UP





